日本時間 |
02/04 (土) |
02/05 (日) |
02/06 (月) |
02/07 (火) |
02/08 (水) |
02/09 (木) |
02/10 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00- | ✖ | - | - | - | - | - | |
08:30- | ✖ | ✖ | |||||
09:00- | ✖ | ||||||
09:30- | - | ✖ | |||||
10:00- | ✖ | ✖ | |||||
10:30- | ✖ | ✖ | - | - | - | - | - |
11:00- | ✖ | - | - | - | - | - | |
11:30- | ✖ | - | - | - | - | - | |
12:00- | - | - | - | - | - | ||
12:30- | - | - | - | - | - | ||
13:00- | - | - | - | - | - | ||
13:30- | - | - | - | - | - | ||
14:00- | - | - | - | - | - | ||
14:30- | - | - | - | - | - | ||
15:00- | - | - | - | - | - | ||
15:30- | - | - | - | - | - | ||
16:00- | ✖ | - | - | - | - | - | |
16:30- | - | - | - | - | - | ||
17:00- | - | - | - | - | - | ||
17:30- | ✖ | ✖ | - | - | - | - | - |
18:00- | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
18:30- | ✖ | ✖ | |||||
19:00- | |||||||
19:30- | |||||||
20:00- | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
20:30- | - | - | - | - | - | ||
21:00- | - | - | - | - | - | ||
21:30- | - | - | - | - | - | ||
22:00- | ✖ | - | - | - | - | - | |
22:30- | - | - | - | - | - | ||
23:00- | |||||||
23:30- |